Ống gió chống cháy EI cũng giống như các loại ống gió khác, nhưng được bọc các lớp bảo vệ bên ngoài, tạo cho ống có thể chịu được nhiệt độ cao theo tiêu chuẩn EI 30, EI 45, EI 60, EI 90, EI 120, EI 180. Hiện nay hệ thống ống gió cho PCCC được quy định, quản lý rất chặt chẽ. Là nhà sản xuất ống gió chống cháy EI với nhiều năm kinh nghiệm chúng tôi chuyên sản xuất và xin giấy phép kiểm định về PCCC do cục cảnh sát quy định


Quy định ống gió chống cháy EI cho hệ thống thông gió PCCC
Theo quy định tại Phụ lục D của QCVN 06:2021/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình” thì các đường ống và thiết bị của hệ thống hút khói phải được làm từ vật liệu không cháy, có giới hạn chịu lửa phù hợp yêu cầu của tiêu chuẩn liên quan hiện hành. Vật liệu thiết kế đường ống hút khói và giới hạn chịu lửa của đường ống hút khói được quy định tại điều 5.12 TCVN 5687:2010 “Thông gió – Điều hòa không khí – Tiêu chuẩn thiết kế” tùy thuộc và vị trí lắp đặt.
Hệ thống yêu cầu bả vệ chống cháy
1. Hệ thống hút khói tầng hầm
2. Hệ thống hút khói bếp
3. Hệ thống tăng áp cầu thang
4. Hệ thống hút khói sự cố
5. Hệ thống cấp khí
6. Hệ thống quạt
7. Hệ thống ống thu gom rác thải
8. Hệ thống cáp điện
….
Bảng tiêu chuẩn kết cấu ống gió đạt EI
Giới hạn chịu | Kết cấu sản phẩm | Tỷ trọng (kg/m2-kg/m)±5%) |
Độ dày thành phẩm + bích (mm) |
EI 35 | Tổ hợp mẫu ống. van gió có giói hạn chịu lửa EI 30 dày 21mm | 22.4 | 58 |
Lớp trong cùng tôn mạ kẽm dày tối thiểu 0.75 mm | |||
Lớp tấm chống cháy cách nhiệt dày 20mm | |||
Lớp ngoài cùng tôn mạ kẽm dày 0.58mm | |||
Bích thép dạng TDF 58×2.3mm mạ kẽm | 4 | ||
EI 45 | Tổ hợp mẫu ống. van gió có giói hạn chịu lửa EI 45 dày 25mm | 24.6 | 62 |
Lớp trong cùng tôn mạ kẽm dây tối thiều 0.75 mm | |||
Lớp tấm chống cháy cách nhiệt dày 24mm | |||
Lớp ngoài cùng tôn mạ kẽm dày 0.58mm | |||
Bích thép dạng TDF 62×2.3mm mạ kẽm | 4.6 | ||
EI 60 | Tổ hợp mẫu ống. van gió có giới hạn chịu lửa El 60 dày 33mm | 28.5 | 70 |
Lớp trong cùng tôn mạ kẽm dày tối thiểu 0.75 mm | |||
Lớp tấm chống cháy cách nhiệt dày 32mm | |||
Lớp ngoài cùng tôn mạ kẽm dày 0.58mm | |||
Bích thép dạng TDF 70×2.3mm mạ kẽm | 4.8 | ||
EI 90 | Tổ hợp mẫu ống gió. van có giói hạn chịu lừa E1 90 dày 50mm | 36.8 | 87 |
Lớp trong cùng tôn mạ kỗm dày tối thiều 0.75 mm | |||
Lớp tấm chống cháy cách nhiệt dày 24mm | |||
Lớp tấm chổng cháy cách nhiệt dày 24mm | |||
Lớp ngoài cùng tôn mạ kẽm dày 0.58mm | |||
Bích thép dạng TDF 87×2.3mm mạ kẽm | 5.1 | ||
EI 120 | Tổ hợp mẫu ống gió. van có giới hạn chịu lửa E1 120 dày 53mm | 38.5 | 90 |
Lớp trong cùng tôn mạ kẽm dày tối thiểu 0.75 mm | |||
Lớp tấm chống cháy cách nhiệt dày 20mm | |||
Lớp tấm chống cháy cách nhiệt dày 32mm | |||
Lớp ngoài cùng tôn mạ kẽm dày 0.58mm | |||
Bích thép dạng TDF 90×2.3mm mạ kẽm | 5.2 | ||
EI 180 | Tổ hợp mẫu ống gió. van có giới hạn chịu lũa EI 180 dày 66mm | 44.6 | 103 |
Lớp trong cùng tôn mạ kẽm dày tối thiểu 0.75 mm | |||
Lớp tầm chống cháy cách nhiệt dày 32mm | |||
Lớp tấm chổng cháy cách nhiệt dày 32mm | |||
Lớp ngoài cùng tôn mạ kẽm dày 0.58mm | |||
Bích thép dạng TDF 103×2.3mm mạ kẽm | 5.5 |
Ống gió chống cháy EI giá thành rẻ
Là đơn vị sản xuất ống gió chống cháy EI và xin cấp phép cho nhiều dự án, chúng tôi cam kết cung cấp cho khách hành sản phẩm tốt, giá thành cạnh tranh nhất, hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép trong thời gian gắn (thời gian ra giấy là 2 tuần).


Với trang thiết bị máy móc hiện đại, đội ngũ nhân viên kỹ thuật, công nhân lành nghề, chúng tôi luôn cam kết tiến độ tốt nhất cho quý khách hàng
Hotline: 0242.3480.777
Email: kinhdoanh@ecoair.vn
Website: www.ecoair.vn
Facebook: https://www.facebook.com/ecoair.vietnam
Trả lời