Bảng báo giá ống gió tôn tráng kẽm của SISCOM được cập nhật mới nhất năm 2022 tại website: https://siscom.vn/. Giá ống thông gió tôn mạ kẽm hợp lý với chất lượng được cam kết, bảo hành uy tín.
Ống thông gió tôn tráng kẽm là gì?
Ống thông gió tôn tráng kẽm được làm từ chất liệu tôn với lớp mạ kẽm để tạo ra độ sáng bóng, tính thẩm mỹ cao cùng với độ bền sản phẩm cao và đây là một trong những loại ống thông gió được ưa chuộng nhất trên thị trường hiện nay.
Ống thông gió tôn tráng kẽm có thể được sản xuất thành nhiều loại, kích thước đa dạng khác nhau bao gồm: ống gió tròn mạ kẽm, ống gió vuông tráng kẽm, gió tiêu âm,…
Ưu điểm nổi bật khi mua ống thông gió tôn tráng kẽm tại SISCOM
- Hệ thống sản xuất tiên tiến, sản xuất theo tiêu chuẩn với chất lượng cao
- Đội ngũ kỹ sư tay nghề chuyên môn giỏi, đảm bảo được chất lượng tốt nhất
- Sản phẩm đa dạng về chủng loại, kích thước như ống gió vuông
- Hỗ trợ lắp đặt thi công trọn gói với nhiều ưu đãi
Bảng báo giá ống thông gió tôn tráng kẽm của SISCOM
STT | Nội Dung Vật Tư | ĐVT | SL | Đơn Giá (VNĐ) | |
Vật Tư | Thành Tiền | ||||
I | ỐNG GIÓ TÔN TRÁNG KẼM HOA SEN | ||||
1 | Ống gió thẳng, tole 0,58mm | m2 | 1 | 194,500 | 194,500 |
2 | Ống gió thẳng, tole 0,75mm | m2 | 1 | 230,500 | 230,500 |
3 | Ống gió thẳng, tole 0,95mm | m2 | 1 | 274,500 | 274,500 |
4 | Ống gió thẳng, tole 1,15mm | m2 | 1 | 323,500 | 323,500 |
II | ỐNG GIÓ TÔN TRÁNG KẼM PHƯƠNG NAM – VIỆT NHẬT | ||||
1 | Ống gió thẳng, tole 0,58mm | m2 | 1 | 212,500 | 212,500 |
2 | Ống gió thẳng, tole 0,75mm | m2 | 1 | 255,000 | 255,000 |
3 | Ống gió thẳng, tole 0,95mm | m2 | 1 | 292,500 | 292,500 |
4 | Ống gió thẳng, tole 1,15mm | m2 | 1 | 345,000 | 345,000 |
III | ỐNG GIÓ TÔN TRÁNG KẼM NHẬP KHẨU | ||||
1 | Ống gió thẳng, tole 0,58mm | m2 | 1 | 171,000 | 171,000 |
2 | Ống gió thẳng, tole 0,75mm | m2 | 1 | 213,500 | 213,500 |
3 | Ống gió thẳng, tole 0,95mm | m2 | 1 | 260,000 | 260,000 |
IV | ỐNG GIÓ TIÊU ÂM | ||||
1 | Tole soi lổ: 0,4mm+ vải+ cách nhiệt dày 25mm | m2 | 1 | 190,000 | 190,000 |
2 | Tole soi lổ: 0,4mm+ vải+ cách nhiệt dày 50mm | m2 | 1 | 210,000 | 210,000 |
V | ỐNG GIÓ MỀM KHÔNG CÁCH NHIỆT | ||||
1 | Ống gió không cách nhiệt Ø 100 | 10m/ống | 1 | 165,000 | 165,000 |
2 | Ống gió không cách nhiệt Ø 150 | 10m/ống | 1 | 181,500 | 181,500 |
3 | Ống gió không cách nhiệt Ø 200 | 10m/ống | 1 | 231,000 | 231,000 |
4 | Ống gió không cách nhiệt Ø 250 | 10m/ống | 1 | 324,500 | 324,500 |
5 | Ống gió không cách nhiệt Ø 300 | 10m/ống | 1 | 412,500 | 412,500 |
VI | ỐNG GIÓ MỀM CÓ CÁCH NHIỆT | ||||
1 | Ống gió cách nhiệt Ø 100 | 10m/ống | 1 | 264,000 | 264,000 |
2 | Ống gió cách nhiệt Ø 150 | 10m/ống | 1 | 363,000 | 363,000 |
3 | Ống gió cách nhiệt Ø 200 | 10m/ống | 1 | 429,000 | 429,000 |
4 | Ống gió cách nhiệt Ø 250 | 10m/ống | 1 | 544,500 | 544,500 |
5 | Ống gió cách nhiệt Ø 300 | 10m/ống | 1 | 715,000 | 715,000 |
6 | Ống gió cách nhiệt Ø 350 | 10m/ống | 1 | 847,000 | 847,000 |
Quý khách lưu ý:
- Báo giá ống gió tôn mạ kẽm trên đây chưa bao gồm chi phí vận chuyển, vật tư phụ hay lắp đặt.
- Báo giá ống gió tôn tráng kẽm chưa bao gồm 10% VAT.
- Ống gió tráng kẽm SISCOM có chế độ bảo hành tiêu chuẩn từ 12 – 36 tháng.
- Khách hàng có nhu cầu đặt sản xuất với kích thước, yêu cầu riêng vui lòng liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ.
Tham khảo báo giá ống gió chung
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT SISCOM
Địa chỉ: Số 105 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 0242.3480.777
Email: contact@siscom.vn
Hotline: 0242.3480.777
Email: kinhdoanh@ecoair.vn
Website: www.ecoair.vn
Facebook: https://www.facebook.com/ecoair.vietnam