Ống gió là sản phẩm thông dụng hiện nay được sử dụng rộng rãi trong các công trình như tòa nhà cao tầng, xưởng sản xuất, trung tâm thương mại, các tòa nhà cao tầng. Là một trong những công ty hàng đầu trong việc sản xuất, thi công các loại ống thông gió các sản phẩm của SISCOM đã mang lại nhiều sự hài lòng cho khách hàng.
Bảng giá ống gió vuông cùng các loại phụ kiện đi kèm luôn được SISCOM cập nhật liên tục và sẽ luôn có được mức chiết khấu hợp lý cho từng trường hợp cụ thể của khách hàng
Những đặc điểm cơ bản của ống thông gió vuông
- Loại ống gió này có hiệu suất thông gió cao và không bị cản trở do có không gian giải phóng gió rộng rãi.
- Vật liệu chủ yếu của ống thông gió vuông là bằng tôn mạ kẽm hoặc inox nên có độ bền rất cao đáp ứng được các nhu cầu của các công trình lớn.
- Hình dạng chủ yếu của ống thông gió vuông là hình chữ nhật và hình vuông, kích thước miệng ống đa dạng, chiều dài tối đa của ống là 1.2 mét. Do hình dạng góc cạnh của ống thông gió vuông nên trong quá trình vệ sinh thì phải được bảo hộ lao động cẩn thận tránh những vấn đề không đáng tiếc xảy ra.
Những yếu tố quyết định đến bảng giá ống thông gió vuông
- Vật liệu sản xuất: Vật liệu sản xuất giá càng cao thì giá thành cũng theo đó mà tăng lên
- Tiêu chuẩn kỹ thuật: Mỗi loại ống thông gió vuông sẽ được thiết kế phù hợp cho từng điều kiện sử dụng khác nhau cho nên giá thành sẽ khác nhau.
- Số lượng ống gió vuông sản xuất cụ thể: Nếu số lượng ống gió khách hàng đặt hàng lớn thì công ty sẽ có cách tính chiết khấu riêng
Bảng giá ống thông gió vuông
Các bạn có thể tham khảo bảng giá ống thông gió vuông của SISCOM dưới đây
Báo giá ống gió vuông theo độ dày tấm tôn
STT | ĐỘ DÀY | ỐNG THẲNG NẸP C L1180MM | ỐNG THẲNG TDC L1110MM | ỐNG THẲNG BÍCH V L1180MM |
1 | 0,48 | 155.000 | 175.0000 | 170.000 |
2 | 0,58 | 170.000 | 190.000 | 184.000 |
3 | 0,75 | 205.000 | 230.000 | 223.000 |
4 | 0,95 | 250.000 | 275.000 | 267.000 |
5 | 1,15 | 325.000 |
Báo giá ống gió vuông TDC theo kích thước cụ thể
STT | Nội dung công việc | Chiều rộng (mm) | Chiều cao (mm) | Đơn giá/m theo độ dày tôn | ||||
Ống gió sử dụng bích TDC | 0,48 | 0,58 | 0,75 | 0,95 | 1,15 | |||
1 | 150×100 | 150 | 100 | 57,000 | 61,600 | |||
2 | 200×100 | 200 | 100 | 68,000 | 73,600 | |||
3 | 250X100 | 250 | 100 | 79,100 | 84,600 | |||
4 | 300×100 | 300 | 100 | 89,200 | 96,600 | |||
5 | 400X100 | 400 | 100 | 110,400 | 119,600 | |||
6 | 150×150 | 150 | 150 | 68,000 | 73,600 | |||
7 | 200×150 | 200 | 150 | 79,100 | 84,600 | |||
8 | 250×150 | 250 | 150 | 89,200 | 96,600 | |||
9 | 300×150 | 300 | 150 | 100,200 | 107,600 | |||
10 | 400×150 | 400 | 150 | 121,400 | 130,600 | |||
11 | 500×150 | 500 | 150 | 142,600 | 153,600 | |||
12 | 600×150 | 600 | 150 | 163,700 | 176,600 | |||
13 | 200×200 | 200 | 200 | 89,200 | 96,600 | 136,100 | 156,400 | 186,700 |
14 | 250×200 | 250 | 200 | 100,200 | 107,600 | 150,800 | 173,800 | 207,900 |
15 | 300×200 | 300 | 200 | 110,400 | 119,600 | 165,600 | 191,300 | 229,000 |
16 | 400×200 | 400 | 200 | 132,400 | 142,600 | 195,000 | 225,400 | 271,400 |
17 | 500×200 | 500 | 200 | 153,600 | 165,600 | 225,400 | 260,300 | 312,800 |
18 | 600×200 | 600 | 200 | 174,800 | 188,600 | 254,800 | 295,300 | 355,100 |
19 | 800×200 | 800 | 200 | 217,100 | 234,600 | 314,600 | 364,300 | 438,800 |
20 | 250×250 | 250 | 250 | 110,400 | 119,600 | 165,600 | 191,300 | 229,000 |
21 | 300×250 | 300 | 250 | 121,400 | 130,600 | 180,300 | 208,800 | 250,200 |
22 | 400×250 | 400 | 250 | 142,600 | 153,600 | 209,700 | 242,800 | 291,600 |
23 | 600×250 | 600 | 250 | 185,800 | 199,600 | 269,500 | 312,800 | 376,200 |
24 | 800×250 | 800 | 250 | 228,100 | 246,500 | 329,300 | 381,800 | 460,000 |
25 | 1000×250 | 1000 | 250 | 270,400 | 292,500 | 389,100 | 451,700 | 543,700 |
26 | 300×300 | 300 | 300 | 132,400 | 142,600 | 195,000 | 225,400 | 271,400 |
27 | 400×300 | 400 | 300 | 153,600 | 165,600 | 225,400 | 260,300 | 312,800 |
28 | 500×300 | 500 | 300 | 174,800 | 188,600 | 254,800 | 295,300 | 355,100 |
29 | 600×300 | 600 | 300 | 195,900 | 211,600 | 284,200 | 330,200 | 397,400 |
30 | 800×300 | 800 | 300 | 239,200 | 257,600 | 344,000 | 399,200 | 481,100 |
31 | 1000×300 | 1000 | 300 | 281,500 | 303,600 | 403,800 | 469,200 | 564,800 |
32 | 1200×300 | 1200 | 300 | 323,800 | 349,600 | 463,600 | 538,200 | 649,500 |
33 | 400×400 | 400 | 400 | 199,600 | 254,800 | 295,300 | 355,100 | |
34 | 500×400 | 500 | 400 | 222,600 | 284,200 | 330,200 | 397,400 | |
35 | 600×400 | 600 | 400 | 245,600 | 314,600 | 364,300 | 438,800 | |
36 | 800×4000 | 800 | 400 | 291,600 | 374,400 | 434,200 | 523,400 | |
37 | 1000×400 | 1000 | 400 | 337,600 | 433,300 | 503,200 | 607,200 | |
38 | 1200×400 | 1200 | 400 | 383,600 | 493,100 | 573,100 | 690,900 | |
39 | 1400×400 | 1400 | 400 | 429,600 | 552,900 | 642,100 | 775,500 | |
40 | 1600×400 | 1600 | 400 | 475,600 | 612,700 | 712,000 | 859,200 | |
41 | 500×500 | 500 | 500 | 245,600 | 314,600 | 364,300 | 438,800 | |
42 | 600×500 | 600 | 500 | 268,600 | 344,000 | 399,200 | 481,100 | |
43 | 800×500 | 800 | 500 | 314,600 | 403,800 | 469,200 | 564,800 | |
44 | 1000×500 | 1000 | 500 | 360,600 | 463,600 | 538,200 | 649,500 | |
45 | 1200×500 | 1200 | 500 | 406,600 | 522,500 | 607,200 | 733,200 | |
46 | 1400×500 | 1400 | 500 | 452,600 | 582,300 | 677,100 | 816,900 | |
47 | 1600×500 | 1600 | 500 | 499,500 | 642,100 | 746,100 | 901,600 | |
48 | 1800×500 | 1800 | 500 | 545,500 | 701,900 | 816,000 | 985,300 | |
49 | 2000×500 | 2000 | 500 | 591,500 | 761,700 | 885,000 | 1,069,000 | |
50 | 600×600 | 600 | 600 | 291,600 | 374,400 | 434,200 | 523,400 | |
51 | 800×600 | 800 | 600 | 337,600 | 433,300 | 503,200 | 607,20 |
Lưu ý:
- Bảng giá ống gió trên chưa bao gồm phí vận chuyển, và thuế VAT 10%.
- Đơn giá áp dụng cho ống nguyên khổ.
- Giá ống bù nẹp C x1.15% so với ống nguyên khổ.
- Giá ống bù TĐC x1.25% so với ống nguyên khổ.
- Đơn giá ống gió bích V chưa bao gồm mặt bích.
- Các sản phẩm xuất xưởng đều được bắn silicon bịt các chỗ ghép mí.
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT SISCOM
Địa chỉ: Số 105 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 0242.3480.777
Email: contact@siscom.vn
Hotline: 0242.3480.777
Email: kinhdoanh@ecoair.vn
Website: www.ecoair.vn
Facebook: https://www.facebook.com/ecoair.vietnam