Ống gió tròn xoắn được chế tạo để phục vụ lắp đặt hệ thống ống gió cho các công trình lớn. Vậy nó là gì và ưu điểm của nó như thế nào. Hãy cùng mình tìm hiểu và xem bảng báo giá ống gió tròn xoắn mới nhất 2022 qua bài viết dưới đây nhé.
Ống gió tròn xoắn là gì?
Ống tròn xoắn còn có tên gọi khác là ống Spiral Duct được chế tạo từ vật liệu tole (tôn) tráng kẽm. Với thiết kế tròn xoắn, có thể sơn hoặc phối màu phù hợp với thiết kế của công trình nên ống xoắn mang lại sự bắt mắt, mang tính thẩm mỹ cao và có thể đa dạng việc ứng dụng vào lắp đặt, xây dựng. Sản phẩm không thể thiếu trong các công trình dân dụng và công nghiệp với mục đích sử dụng làm hệ thống dẫn gió, cấp khí…Ống xoắn Spiral có nhiều kích cỡ khác nhau…
Đặc điểm và tính năng của ống gió tròn xoắn
Ống tròn xoắn được sản xuất từ tole tấm tráng kẽm có độ bền cao, và được thiết kế bởi những kiến trúc sư giỏi, chế tạo trên dây chuyền hiện đại phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế SMACNA, DW/144. Đặc biệt, ống có thể được sơn, phối màu phù hợp hoặc nổi bật với cảnh quan bên trong công trình.
So với ống gió vuông thì ống gió tròn xoắn được ưa chuộng hơn rất nhiều, bởi chi phí thấp, lắp đặt dễ dàng và tiện lợi, sử dụng rộng rãi để lắp đặt cho các công trình công nghiệp là chủ yếu. Sản phẩm thường được sử dụng cho hệ thống quạt hút đường ống dài và hệ thống điều hòa không khí trung tâm ở các tòa nhà cao tầng, tầng hầm chung cư… Ngoài ra, còn được sử dụng nhiều trong việc thông gió nhà xưởng, hút khói nhà bếp, hút khí thải môi trường, hay hút bụi công nghiệp.
Bảng báo giá ống gió tròn xoắn
Dưới đây là bảng báo giá ống gió tròn xoắn tại SISCOM. Bạn có thể tham khảo
STT | Đường kính | Đvt | Đơn giá/mét dài | Đơn giá/mét dài | Đơn giá/mét dài | ||||||
0.58 | 0.75 | 0.95 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | |||
Tôn Mạ Kẽm | INOX 201 | INOX 304 | |||||||||
1 | D100 | mm | 50,300 | 62,700 | 76,900 | 115,900 | 138,700 | 185,200 | 149,100 | 179,500 | 239,400 |
2 | D125 | mm | 62,700 | 100,700 | 95,900 | 144,400 | 173,800 | 230,800 | 187,100 | 224,200 | 299,200 |
3 | D150 | mm | 75,000 | 106,400 | 114,900 | 173,800 | 208,000 | 277,400 | 224,200 | 268,800 | 359,100 |
4 | D175 | mm | 87,400 | 123,500 | 133,900 | 202,300 | 243,200 | 323,900 | 262,200 | 314,400 | 418,900 |
5 | D200 | mm | 99,700 | 131,100 | 153,900 | 230,800 | 277,400 | 369,500 | 299,200 | 359,100 | 478,800 |
6 | D225 | mm | 112,100 | 136,800 | 172,900 | 260,300 | 312,500 | 416,100 | 336,300 | 403,700 | 538,600 |
7 | D250 | mm | 125,400 | 151,000 | 191,900 | 288,800 | 346,700 | 462,600 | 374,300 | 448,400 | 598,500 |
8 | D275 | mm | 137,700 | 166,200 | 210,900 | 318,200 | 381,900 | 508,200 | 411,300 | 494,000 | 658,300 |
9 | D300 | mm | 150,100 | 181,400 | 229,900 | 346,700 | 416,100 | 554,800 | 448,400 | 538,600 | 718,200 |
10 | D325 | mm | 162,400 | 196,600 | 249,800 | 376,200 | 451,200 | 601,300 | 486,400 | 583,300 | 778,000 |
11 | D350 | mm | 174,800 | 211,800 | 268,800 | 404,700 | 485,400 | 647,900 | 523,400 | 627,900 | 837,900 |
12 | D375 | mm | 187,100 | 227,000 | 287,800 | 433,200 | 520,600 | 693,500 | 561,400 | 673,500 | 897,700 |
13 | D400 | mm | 199,500 | 242,200 | 306,800 | 462,600 | 554,800 | 740,000 | 598,500 | 718,200 | 957,600 |
14 | D425 | mm | 212,800 | 257,400 | 325,800 | 491,100 | 589,900 | 786,600 | 635,500 | 762,800 | 1,017,400 |
15 | D450 | mm | 225,100 | 272,600 | 345,800 | 520,600 | 624,100 | 832,200 | 673,500 | 807,500 | 1,077,300 |
16 | D475 | mm | 237,500 | 287,800 | 364,800 | 549,100 | 659,300 | 878,700 | 710,600 | 853,100 | 1,137,100 |
17 | D500 | mm | 249,800 | 303,000 | 383,800 | 577,600 | 693,500 | 925,300 | 747,600 | 897,700 | 1,197,000 |
18 | D525 | mm | 262,200 | 318,200 | 402,800 | 607,000 | 728,600 | 970,900 | 785,600 | 942,400 | 1,256,800 |
19 | D550 | mm | 274,500 | 333,400 | 421,800 | 635,500 | 762,800 | 1,017,400 | 822,700 | 987,000 | 1,316,700 |
20 | D575 | mm | 287,800 | 348,600 | 441,700 | 665,000 | 798,000 | 1,064,000 | 860,700 | 1,032,600 | 1,376,500 |
21 | D600 | mm | 300,200 | 363,800 | 460,700 | 693,500 | 832,200 | 1,109,600 | 897,700 | 1,077,300 | 1,436,400 |
22 | D625 | mm | 379,000 | 479,700 | 867,300 | 1,156,100 | 1,121,900 | 1,496,200 | |||
23 | D650 | mm | 394,200 | 498,700 | 901,500 | 1,202,700 | 1,166,600 | 1,556,100 | |||
24 | D675 | mm | 409,400 | 517,700 | 936,700 | 1,248,300 | 1,212,200 | 1,615,900 | |||
25 | D700 | mm | 423,700 | 537,700 | 970,900 | 1,294,800 | 1,256,800 | 1,675,800 | |||
26 | D725 | mm | 438,900 | 556,700 | 1,006,000 | 1,341,400 | 1,301,500 | 1,735,600 | |||
27 | D750 | mm | 454,100 | 575,700 | 1,040,200 | 1,387,000 | 1,346,100 | 1,795,500 | |||
28 | D775 | mm | 469,300 | 594,700 | 1,075,400 | 1,433,500 | 1,391,700 | 1,855,300 | |||
29 | D800 | mm | 484,500 | 613,700 | 1,109,600 | 1,480,100 | 1,436,400 | 1,915,200 | |||
30 | D825 | mm | 499,700 | 632,700 | 1,144,700 | 1,525,700 | 1,481,000 | 1,975,000 | |||
31 | D850 | mm | 514,900 | 652,600 | 1,178,900 | 1,572,200 | 1,525,700 | 2,034,900 | |||
32 | D875 | mm | 530,100 | 671,600 | 1,214,100 | 1,618,800 | 1,571,300 | 2,094,700 | |||
33 | D900 | mm | 545,300 | 690,600 | 1,248,300 | 1,664,400 | 1,615,900 | 2,154,600 | |||
34 | D925 | mm | 560,500 | 709,600 | 1,283,400 | 1,710,900 | 1,660,600 | 2,214,400 | |||
35 | D950 | mm | 575,700 | 728,600 | 1,317,600 | 1,757,500 | 1,705,200 | 2,274,300 | |||
36 | D975 | mm | 590,900 | 748,600 | 1,352,800 | 1,804,000 | 1,750,800 | 2,334,100 | |||
37 | D1000 | mm | 606,100 | 767,600 | 1,387,000 | 1,849,600 | 1,795,500 | 2,394,000 | |||
38 | D1025 | mm | 621,300 | 786,600 | 1,422,100 | 1,896,200 | 1,840,100 | 2,453,800 | |||
39 | D1050 | mm | 636,500 | 805,600 | 1,456,300 | 1,942,700 | 1,884,800 | 2,513,700 | |||
40 | D1075 | mm | 651,700 | 824,600 | 1,491,500 | 1,988,300 | 1,930,400 | 2,573,500 | |||
41 | D1100 | mm | 666,900 | 844,500 | 1,525,700 | 2,034,900 | 1,975,000 | 2,633,400 | |||
42 | D1125 | mm | 682,100 | 863,500 | 1,560,800 | 2,081,400 | 2,019,700 | 2,693,200 | |||
43 | D1150 | mm | 696,300 | 882,500 | 1,595,000 | 2,127,000 | 2,064,300 | 2,753,100 | |||
44 | D1175 | mm | 711,500 | 901,500 | 1,630,200 | 2,173,600 | 2,109,900 | 2,812,900 | |||
45 | D1200 | mm | 726,700 | 920,500 | 1,664,400 | 2,220,100 | 2,154,600 | 2,872,800 |
STT | Đường kính | Đvt | Đơn giá/mét dài | Đơn giá/mét dài | Đơn giá/mét dài | ||||||
0.58 | 0.75 | 0.95 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | |||
Tôn Mạ Kẽm | INOX 201 | INOX 304 | |||||||||
1 | D100 | mm | 50,300 | 62,700 | 76,900 | 115,900 | 138,700 | 185,200 | 149,100 | 179,500 | 239,400 |
2 | D125 | mm | 62,700 | 100,700 | 95,900 | 144,400 | 173,800 | 230,800 | 187,100 | 224,200 | 299,200 |
3 | D150 | mm | 75,000 | 106,400 | 114,900 | 173,800 | 208,000 | 277,400 | 224,200 | 268,800 | 359,100 |
4 | D175 | mm | 87,400 | 123,500 | 133,900 | 202,300 | 243,200 | 323,900 | 262,200 | 314,400 | 418,900 |
5 | D200 | mm | 99,700 | 131,100 | 153,900 | 230,800 | 277,400 | 369,500 | 299,200 | 359,100 | 478,800 |
6 | D225 | mm | 112,100 | 136,800 | 172,900 | 260,300 | 312,500 | 416,100 | 336,300 | 403,700 | 538,600 |
7 | D250 | mm | 125,400 | 151,000 | 191,900 | 288,800 | 346,700 | 462,600 | 374,300 | 448,400 | 598,500 |
8 | D275 | mm | 137,700 | 166,200 | 210,900 | 318,200 | 381,900 | 508,200 | 411,300 | 494,000 | 658,300 |
9 | D300 | mm | 150,100 | 181,400 | 229,900 | 346,700 | 416,100 | 554,800 | 448,400 | 538,600 | 718,200 |
10 | D325 | mm | 162,400 | 196,600 | 249,800 | 376,200 | 451,200 | 601,300 | 486,400 | 583,300 | 778,000 |
11 | D350 | mm | 174,800 | 211,800 | 268,800 | 404,700 | 485,400 | 647,900 | 523,400 | 627,900 | 837,900 |
12 | D375 | mm | 187,100 | 227,000 | 287,800 | 433,200 | 520,600 | 693,500 | 561,400 | 673,500 | 897,700 |
13 | D400 | mm | 199,500 | 242,200 | 306,800 | 462,600 | 554,800 | 740,000 | 598,500 | 718,200 | 957,600 |
14 | D425 | mm | 212,800 | 257,400 | 325,800 | 491,100 | 589,900 | 786,600 | 635,500 | 762,800 | 1,017,400 |
15 | D450 | mm | 225,100 | 272,600 | 345,800 | 520,600 | 624,100 | 832,200 | 673,500 | 807,500 | 1,077,300 |
16 | D475 | mm | 237,500 | 287,800 | 364,800 | 549,100 | 659,300 | 878,700 | 710,600 | 853,100 | 1,137,100 |
17 | D500 | mm | 249,800 | 303,000 | 383,800 | 577,600 | 693,500 | 925,300 | 747,600 | 897,700 | 1,197,000 |
18 | D525 | mm | 262,200 | 318,200 | 402,800 | 607,000 | 728,600 | 970,900 | 785,600 | 942,400 | 1,256,800 |
19 | D550 | mm | 274,500 | 333,400 | 421,800 | 635,500 | 762,800 | 1,017,400 | 822,700 | 987,000 | 1,316,700 |
20 | D575 | mm | 287,800 | 348,600 | 441,700 | 665,000 | 798,000 | 1,064,000 | 860,700 | 1,032,600 | 1,376,500 |
21 | D600 | mm | 300,200 | 363,800 | 460,700 | 693,500 | 832,200 | 1,109,600 | 897,700 | 1,077,300 | 1,436,400 |
22 | D625 | mm | 379,000 | 479,700 | 867,300 | 1,156,100 | 1,121,900 | 1,496,200 | |||
23 | D650 | mm | 394,200 | 498,700 | 901,500 | 1,202,700 | 1,166,600 | 1,556,100 | |||
24 | D675 | mm | 409,400 | 517,700 | 936,700 | 1,248,300 | 1,212,200 | 1,615,900 | |||
25 | D700 | mm | 423,700 | 537,700 | 970,900 | 1,294,800 | 1,256,800 | 1,675,800 | |||
26 | D725 | mm | 438,900 | 556,700 | 1,006,000 | 1,341,400 | 1,301,500 | 1,735,600 | |||
27 | D750 | mm | 454,100 | 575,700 | 1,040,200 | 1,387,000 | 1,346,100 | 1,795,500 | |||
28 | D775 | mm | 469,300 | 594,700 | 1,075,400 | 1,433,500 | 1,391,700 | 1,855,300 | |||
29 | D800 | mm | 484,500 | 613,700 | 1,109,600 | 1,480,100 | 1,436,400 | 1,915,200 | |||
30 | D825 | mm | 499,700 | 632,700 | 1,144,700 | 1,525,700 | 1,481,000 | 1,975,000 | |||
31 | D850 | mm | 514,900 | 652,600 | 1,178,900 | 1,572,200 | 1,525,700 | 2,034,900 | |||
32 | D875 | mm | 530,100 | 671,600 | 1,214,100 | 1,618,800 | 1,571,300 | 2,094,700 | |||
33 | D900 | mm | 545,300 | 690,600 | 1,248,300 | 1,664,400 | 1,615,900 | 2,154,600 | |||
34 | D925 | mm | 560,500 | 709,600 | 1,283,400 | 1,710,900 | 1,660,600 | 2,214,400 | |||
35 | D950 | mm | 575,700 | 728,600 | 1,317,600 | 1,757,500 | 1,705,200 | 2,274,300 | |||
36 | D975 | mm | 590,900 | 748,600 | 1,352,800 | 1,804,000 | 1,750,800 | 2,334,100 | |||
37 | D1000 | mm | 606,100 | 767,600 | 1,387,000 | 1,849,600 | 1,795,500 | 2,394,000 | |||
38 | D1025 | mm | 621,300 | 786,600 | 1,422,100 | 1,896,200 | 1,840,100 | 2,453,800 | |||
39 | D1050 | mm | 636,500 | 805,600 | 1,456,300 | 1,942,700 | 1,884,800 | 2,513,700 | |||
40 | D1075 | mm | 651,700 | 824,600 | 1,491,500 | 1,988,300 | 1,930,400 | 2,573,500 | |||
41 | D1100 | mm | 666,900 | 844,500 | 1,525,700 | 2,034,900 | 1,975,000 | 2,633,400 | |||
42 | D1125 | mm | 682,100 | 863,500 | 1,560,800 | 2,081,400 | 2,019,700 | 2,693,200 | |||
43 | D1150 | mm | 696,300 | 882,500 | 1,595,000 | 2,127,000 | 2,064,300 | 2,753,100 | |||
44 | D1175 | mm | 711,500 | 901,500 | 1,630,200 | 2,173,600 | 2,109,900 | 2,812,900 | |||
45 | D1200 | mm | 726,700 | 920,500 | 1,664,400 | 2,220,100 | 2,154,600 | 2,872,800 |
Hotline: 0242.3480.777
Email: kinhdoanh@ecoair.vn
Website: www.ecoair.vn
Facebook: https://www.facebook.com/ecoair.vietnam